1. 坐落香港的不動產買賣或轉讓
(A) 從價印花
(i) 由2024年2月28日起,買賣或轉讓香港不動產代價款額或價值(以較高者為準)的印花稅率如下:
代價款額或價值 | 從價印花第2標準稅率 | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
$3,000,000 | $100 | |
$3,000,000 | $3,528,240 | $100+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,528,240 | $4,500,000 | 1.5% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3% |
$9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
$10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | 4.25% |
2. 坐落香港的不動產租約
就租約來說,印花稅是按其不同年期徵收,收費如下:
年期 | 收費 | ||
---|---|---|---|
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% | ||
超逾 | 不超逾 | ||
1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% | ||
1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5% | |
3年 | 年租或平均年租的1% | ||
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | ||
複本及對應本 | 每份5元 |
附註:業主與租客通常各付租約印花稅一半。
要了解更多有關印花稅的資料, 請按此瀏覽。
資料來源:稅務局
備註:以上資料僅供參考